Wir teilen Ihnen gerne unsere Tarife aller Angebote mit. Bei Interesse zögern Sie nicht und nehmen Sie mit uns Kontakt auf.
Teilnehmer | Tarife | Tarife | |
Privattraining | 1 | 90.00 | 80.00 |
Gruppentraining | 2 | 50.00 | 45.00 |
3 | 35.00 | 30.00 | |
4 | 30.00 | 25.00 | |
Juniorentraining 7 - 18 Jahre | 1 | 85.00 | 80.00 |
2 | 45.00 | 45.00 | |
3 | 35.00 | 30.00 | |
4 | 30.00 | 25.00 | |
Kidstraining bis 7 Jahre | 1-8 | 85.00* | 85.00* |
Wettkampftraining | 1-4 | auf Anfrage | auf Anfrage |
5-8 | auf Anfrage | auf Anfrage | |
Profi Tennis | Paket | auf Anfrage | auf Anfrage |
Konditionstraining | 1-8 | 100.00* | 90.00* |
Mentaltraining | auf Anfrage | auf Anfrage | |
Matchtraining | 1 | 70.00 | 70.00 |
Fitness Tennis | 4-8 | 25.00 | 23.00 |
Interclub Training | Team | 100.00* | 90.00* |
* Bei diesen Kosten wird der Betrag durch Anzahl Teilnehmer geteilt.
Alle Angaben pro Person/Stunde und in Schweizer Franken (inkl. Honorar Coach, Hilfsmittel, Leihracket). Platzmiete wird separat in Rechnung gestellt.
Wintersaison 2024/2025 (Saisonkurse) |
|
|
|
|
|
|
Gruppen Training"
Junioren Training"
Kids Training"
Wettkampf Training"
Konditions Training"
Mental Training"
Adults Training"
AGB"